Dominicé – US Equities Plus (DUEP) utilise une stratégie quantitative visant à offrir une exposition optimale au marché actions américaines.
Le fonds cherche à générer des rendements supérieurs en exploitant des biais de la finance comportementale, tels que la saisonnalité, la myopie et les tendances. Enregistré en Suisse, DUEP investit dans les actions et les dérivés cotés.
Le fonds est composé de 3 classes : A (particuliers), B (institutionnels) et C (fonds de pension).
Informations clés
Fonds | Dominicé – US Equities Plus |
Domicile | Switzerland |
Lancement | 01/02/2013 |
ISIN | CH0205310540 |
Bloomberg | DOMUEPA SW |
Devise | USD |
Investissement initial minimum | 1 part |
Liquidité | Hebdomadaire |
Indice de Référence | Bloomberg US Large Cap Net Return Index |
Frais de gestion | 1.25% |
Frais de performance | 10% de la surperformance de l'indice de référence |
High Water Mark | - |
Administrateur | State Street Bank |
Direction de fonds | Solutions & Funds SA |
Gestionnaire d'investissement | Dominicé & Co – Asset Management |
Auditeur | PwC |
Dépositaire | State Street Bank |
Clearing Brokers | - |
Gérants du fonds | Michel Dominicé, Manuel Sigrist |
Performance*
-4.74%
Performance mensuelle estimée
23/04/2025
23/04/2025
-0.12%
Performance 1 an
23/04/2025
23/04/2025
30.91%
Performance 3 ans
23/04/2025
23/04/2025
304.23%
Performance cumulée
23/04/2025
23/04/2025
12.05%
Performance annualisée
23/04/2025
23/04/2025
VNI
USD 423.015
Dernière VNI estimée
31/03/2025
31/03/2025
USD 402.96
Dernière VNI officielle
23/04/2025
23/04/2025
Performance historique
JAN | FÉV | MAR | AVR | MAI | JUN | JUL | AOÛ | SEP | OCT | NOV | DÉC | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0.0 | 3.2 | 1.8 | 0.9 | -1.3 | 5.8 | -3.7 | 2.9 | 4.4 | 3.0 | 2.7 | 21.2 | |
2014 | -3.5 | 4.9 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | 2.2 | -1.6 | 3.4 | -1.5 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 13.3 |
2015 | -3.0 | 6.4 | -1.2 | 0.4 | 1.9 | -2.0 | 2.9 | -3.7 | -2.4 | 6.3 | 0.2 | -2.1 | 3.2 |
2016 | -7.4 | 1.7 | 8.5 | 1.4 | 2.2 | -1.6 | 4.4 | 1.0 | 0.5 | -0.3 | 4.7 | 1.0 | 16.5 |
2017 | 3.0 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 2.7 | -1.4 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 17.5 |
2018 | 3.7 | -3.6 | -3.4 | -0.5 | 2.3 | 1.1 | 3.5 | 2.5 | 0.4 | -5.9 | 1.7 | -10.0 | -9.1 |
2019 | 9.5 | 3.5 | 0.6 | 4.7 | -5.2 | 5.3 | 1.2 | -1.8 | 0.8 | 3.2 | 3.5 | 2.4 | 30.6 |
2020 | -1.4 | -9.2 | -6.5 | 12.6 | 5.4 | -1.6 | 3.9 | 6.4 | -3.4 | -3.5 | 12.0 | 4.8 | 18.3 |
2021 | -4.7 | 5.5 | 7.1 | 5.4 | 0.8 | 3.5 | 1.0 | 2.2 | -4.0 | 6.0 | -4.2 | 5.3 | 25.5 |
2022 | -7.7 | -4.2 | 3.6 | -9.5 | 2.0 | -7.0 | 8.0 | -1.9 | -8.1 | 6.9 | 6.3 | -4.9 | -17.3 |
2023 | 7.8 | -2.9 | 0.7 | 2.4 | 1.5 | 6.7 | 3.3 | 0.2 | -3.3 | -1.8 | 9.0 | 6.8 | 33.7 |
2024 | 2.0 | 6.4 | 3.7 | -4.8 | 3.1 | 3.9 | 1.8 | -0.1 | -1.6 | -1.3 | 7.3 | -3.2 | 18.2 |
2025 | 2.6 | -0.8 | -6.6 |
Rapport mensuel
Distinctions
LSEG Lipper Fund Awards
Gagnant
2017, 2024
BarclayHedge
Gagnant
3rd place - 2018
HFM European Performance Awards
Nominée
2021, 2024